भारत ने पदकों (Asian Game 2023) का शतक पूरा कर लिया है। भारत के लिए हांगझोऊ में महिला शूटिंग टीम ने 24 सितंबर को पदक का खाता खोला था। भारत ने इससे पहले कभी भी एशियाई खेलों में 100 पदक नहीं जीते थे। बीते 72 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीते हैं।
100वें मेडल पर, भारत के 25 गोल्ड, 35 सिल्वर और 40 कांस्य पदक है. भारत के लिए इस बार तीरंदाजी, शूटिंग और एथलेटिक्स टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बार सबसे अधिक मेडल इन्हीं खेलों में आए हैं। भारत ने अब तक कुल 25 गोल्ड अपने नाम किए है। भारत ने इससे पहले 22 गोल्ड अपने नाम किए थे।
ये भी पढ़ें: भारत की देसी इंद्री व्हिस्की दुनियाभर में नम्बर वन, जानें इसके बारें में
इस बार एथलेटिक्स भारत के लिए सबसे बेहतर रहा। एथलेटिक्स में भारत ने 29 मेडल अपने नाम किए. इस दौरान भारत ने 6 गोल्ड, 14 सिल्वर, और 9 कांस्य पदक जीते। इसके अलावा शूटिंग में भारत ने 22 मेडल अपने नाम किए। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में आए। घुड़सवारी में भी भारत ने 42 साल बाद पदक अपने नाम किया. इसके अलावा भारतीय टीम ने बैडमिंटन में भी ऐतिहासिक सिल्वर मेडल अपने नाम किया।
ये भी पढ़ें: इन 6 खिलाड़ियों का होगा आखिरी वर्ल्ड कप 2023
| नंबर | एथलीट/टीम | खेल | इवेंट | पदक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 2 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस लाइटवेट डबल स्कल्स | सिल्वर |
| 3 | भारतीय टीम | रोंइंग | मेंस पेयर | ब्रॉन्ज |
| 4 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस 8 | सिल्वर |
| 5 | रमिता | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
| 6 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | गोल्ड |
| 7 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस 4 | ब्रॉन्ज |
| 8 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस क्वाडरपल | ब्रॉन्ज |
| 9 | एश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
| 10 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम | ब्रॉन्ज |
| 11 | भारतीय क्रिकेट टीम | क्रिकेट | वूमेंस T20 क्रिकेट | गोल्ड |
| 12 | नेहा ठाकुर | सेलिंग | गर्ल्स डिंगी – ILCA4 | सिल्वर |
| 13 | इबाद अली | सेलिंग | मेंस विंडसर्फर – RS:X | ब्रॉज |
| 14 | भारतीय टीम | इक्वेस्ट्रियन | ड्रेसेज मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 15 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर 3 राइफल पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 16 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टीम | गोल्ड |
| 17 | सिफ्ट कौर सामरा | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | गोल्ड |
| 18 | आशी चौकसी | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | ब्रॉन्ज |
| 19 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 20 | विष्णु सरवनन | सेलिंग | मेंस डिंगी – ICLA7 | ब्रॉन्ज |
| 21 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर पिस्टल | सिल्वर |
| 22 | अनंतजीत सिंह नरुका | शूटिंग | मेंस स्कीट | सिल्वर |
| 23 | रोशिबिना देवी | वुशु | वूमेंस 60 किग्रा | सिल्वर |
| 24 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | गोल्ड |
| 25 | अनुश अग्रवाल | इक्वेस्ट्रियन | ड्रेसेज इंडिविजुअल | ब्रॉन्ज |
| 26 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | सिल्वर |
| 27 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | गोल्ड |
| 28 | भारतीय टीम | टेनिस | मेंस डबल्स | सिल्वर |
| 29 | पलक | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल | गोल्ड |
| 30 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल | सिल्वर |
| 31 | भारतीय टीम | स्क्वैश | वूमेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 32 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | सिल्वर |
| 33 | किरण बालियान | एथलेटिक्स | महिला शॉट पुट | ब्रॉन्ज |
| 34 | भारतीय टीम | शूटिंग | 10 मीटर एयर पिस्टल | सिल्वर |
| 35 | भारतीय टीम | टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | गोल्ड |
| 36 | भारतीय टीम | स्क्वैश | मेंस टीम | गोल्ड |
| 37 | कार्तिक कुमार | एथलेटिक्स | मेंस 10,000 मीटर | सिल्वर |
| 38 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 10,000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 39 | अदिति अशोक | गोल्फ | वूमेंस इंडिविजुअल | सिल्वर |
| 40 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप टीम | सिल्वर |
| 41 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस ट्रैप टीम | गोल्ड |
| 42 | किनान चेनाई | शूटिंग | मेंस ट्रैप | ब्रॉन्ज |
| 43 | निकहत जरीन | बॉक्सिंग | वूमेंस 50 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 44 | अविनाश साबले | एथलेटिक्स | 3000 मीटर स्टीपलचेज | गोल्ड |
| 45 | तजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स | मेंस शॉटपुट | गोल्ड |
| 46 | हरमिलन बैंस | एथलेटिक्स | वूमेंस 1500 मीटर | सिल्वर |
| 47 | अजय कुमार | एथलेटिक्स | मेंस 1500 मीटर | सिल्वर |
| 48 | जिन्सन जॉनसन | एथलेटिक्स | मेंस 1500 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 49 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | मेंस लॉन्ग जम्प | सिल्वर |
| 50 | नंदिनी अगासरा | एथलेटिक्स | वूमेंस हेप्टाथलॉन | ब्रॉन्ज |
| 51 | सीमा पुनिया | एथलेटिक्स | वूमेंस डिस्कस थ्रो | ब्रॉन्ज |
| 52 | ज्योति याराजी | एथलेटिक्स | वूमेंस 100 मीटर हर्डल्स | सिल्वर |
| 53 | भारतीय टीम | बैडमिंटन | मेंस टीम | सिल्वर |
| 54 | भारतीय टीम | रोलर स्केटिंग | वूमेंस 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग रिले | ब्रॉन्ज |
| 55 | भारतीय टीम | रोलर स्केटिंग | मेंस 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग रिले | ब्रॉन्ज |
| 56 | भारतीय टीम | टेबल टेनिस | वूमेंस डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 57 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | सिल्वर |
| 58 | प्रीति लांबा | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | ब्रॉन्ज |
| 59 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | वूमेंस लॉन्ग जम्प | सिल्वर |
| 60 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले | ब्रॉन्ज |
| 61 | भारतीय टीम | कैनो स्प्रिंट | मेंस कैनो डबल 1000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 62 | प्रीति पवार | बॉक्सिंग | वूमेंस 54 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 63 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 400 हर्डल्स | ब्रॉन्ज |
| 64 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 5000 मीटर | गोल्ड |
| 65 | मोहम्मद अफसल | एथलेटिक्स | मेंस 800 मीटर | सिल्वर |
| 66 | प्रवीण चित्रवेल | एथलेटिक्स | मेंस ट्रिपल जम्प | ब्रॉन्ज |
| 67 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | मेंस डेकाथलॉन | सिल्वर |
| 68 | अन्नू रानी | एथलेटिक्स | वूमेंस जैवलिन थ्रो | गोल्ड |
| 69 | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग | मेंस +92 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 70 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | 35 किमी रेस वॉक मिक्स्ड टीम | ब्रॉन्ज |
| 71 | भारतीय टीम | आर्चरी | कम्पाउंड मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 72 | भारतीय टीम | स्क्वैश | मिक्स्ड टीम | ब्रॉन्ज |
| 73 | परवीन हुड्डा | बॉक्सिंग | वूमेंस 57 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 74 | लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग | वूमेंस 75 किग्रा | सिल्वर |
| 75 | सुनील कुमार | रेसलिंग | मेंस ग्रीको-रोमन 87 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 76 | हरमिलन बैंस | एथलेटिक्स | वूमेंस 800 मीटर | सिल्वर |
| 77 | अविनाश साबले | एथलेटिक्स | मेंस 5000 मीटर | सिल्वर |
| 78 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | वूमेंस 4×400 मीटर रिले | सिल्वर |
| 79 | नीरज चोपड़ा | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | गोल्ड |
| 80 | किशोर जेना | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | सिल्वर |
| 81 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | मेंस 4×400 मीटर रिले | गोल्ड |
| 82 | भारतीय टीम | तीरंदाजी | आर्चरी वूमेंस कंपाउंड | गोल्ड |
| 83 | भारतीय टीम | स्क्वैश | स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स | गोल्ड |
| 84 | भारतीय टीम | तीरंदाजी | आर्चरी मेंस कंपाउंड | गोल्ड |
| 85 | सौरव घोषाल | स्क्वैश | मेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 86 | अंतिम पंघाल | रेसलिंग | वूमेंस फ्रीस्टाइल 53 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 87 | भारतीय टीम | तीरंदाजी | वूमेंस रिकर्व टीम | ब्रॉन्ज |
| 88 | एचएस प्रणॉय | बैडमिंटन | मेंस सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
| 89 | भारतीय टीम | सेपकटकराव | वूमेंस रेगु | ब्रॉन्ज |
| 90 | भारतीय टीम | तीरंदाजी | मेंस रिकर्व टीम | सिल्वर |
| 91 | सोनम मलिक | कुश्ती | वूमेंस 62 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 92 | किरण बिश्नोई | कुश्ती | वूमेंस 76 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 93 | अमन सहरावत | कुश्ती | मेंस फ़्रीस्टाइल 57 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 94 | भारतीय टीम | ब्रिज | मेंस टीम | सिल्वर |
| 95 | भारतीय टीम | हॉकी | मेंस टीम | गोल्ड |
| 96 | अदिति स्वामी | आर्चरी | व्यक्तिगत कंपाउंड | ब्रॉन्ज |
| 97 | ज्योति सुरेखा वेन्नम | आर्चरी | व्यक्तिगत कंपाउंड | गोल्ड |
| 98 | ओजस देवताले | आर्चरी | व्यक्तिगत कंपाउंड | गोल्ड |
| 99 | अभिषेक वर्मा | आर्चरी | व्यक्तिगत कंपाउंड | सिल्वर |
| 100 | भारतीय टीम | कबड्डी | महिला टीम | गोल्ड |
| रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चीन | 187 | 104 | 62 | 353 |
| 2 | जापान | 46 | 57 | 62 | 165 |
| 3 | रिपब्लिक ऑफ कोरिया | 36 | 49 | 84 | 169 |
| 4 | भारत | 25 | 35 | 40 | 100 |
| 5 | उज़्बेकिस्तान | 20 | 18 | 26 | 64 |
| 6 | चीनी ताइपे | 17 | 16 | 25 | 58 |
| 7 | डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया | 11 | 17 | 10 | 38 |
| 8 | थाईलैंड | 10 | 14 | 30 | 54 |
| 9 | बहरीन | 10 | 3 | 5 | 18 |
| 10 | कज़ाकिस्तान | 9 | 18 | 41 | 68 |
आपको बता दें, भारत 655 एथलीटों के साथ एशियन गेम्स 2023 में हिस्सा ले रहा है, जो 23 सितंबर से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोऊ में जारी है। एशियाई खेलों के पिछले संस्करण, जकार्ता 2018 में भारत ने 570 एथलीटों का दल भेजा था, जहां भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में सबसे अधिक 70 पदक जीते थे, जिसमें 16 स्वर्ण, 23 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल थे।
ये भी पढ़ें: भारत ने एशियाड क्रिकेट में पहली बार जीता गोल्ड, देखें Asian game2023 की मेडल टैली
हांगझोऊ 2023 में एक बड़े दल के साथ, भारत के पदक संख्या के बढ़ने की उम्मीद भी है। पिछले कुछ वर्षों में, एथलेटिक्स ने एशियन गेम्स में भारत के लिए अधिकांश पदक जीते हैं, जिसमें कुल 672 में से 254 पदक शामिल हैं। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा पर एक बार फिर सभी की निगाहें होंगी, जिसमें भारत ने 68 एथलीटों का एक बड़ा दल भेजा है।
ताजा अपडेट्स के लिए आप पञ्चदूत मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल करने के लिए यहां क्लिक करें.. इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम और यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं।




































